آیفون ۱۳ پرو اپل ظرفیت ۱ ترابایت رنگ نقرهای
سال معرفی: 2021
ظرفیت: 1 ترابایت
دوربین اصلی: 12 مگاپیکسل
میزان شارژدهی باتری: 29 ساعت
نات اکتیو: not active
جعبه اصلی
رنگها
0 تومان (قیمت نقدی)
| ابعاد | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 204 گرم |
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس |
| جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد |
| جنس فریم | فلز – فولاد ضدزنگ |
| ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ |
| نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1170 در 2532 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.0 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (HBM) |
| استانداردهای HDR | دالبی ویژن |
| سایر مشخصات نمایشگر | قابلیت True-tone |
| مدل تراشه | Apple A15 Bionic |
| فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
| رم | 6 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | NVMe |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
| دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR |
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| ظرفیت باتری | 3095 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 |
| درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | ندارد |
| سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.0 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| رنگ | نقرهای |
| حجم | 1TB |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.