آیفون ۱۳ پرو مکس اپل ظرفیت ۵۱۲ رنگ نقرهای
سال معرفی: 2021
ظرفیت: 512 گیگ
دوربین اصلی: 12 مگاپیکسل
میزان شارژدهی باتری: 29 ساعت
نات اکتیو: not active
جعبه اصلی
رنگها
0 تومان (قیمت نقدی)
آیفون ۱۳ پرو مکس اپل ۵۱۲ گیگ نقرهای
نسخه نقرهای آیفون ۱۳ پرو مکس ۵۱۲ گیگابایتی با طراحی روشن و براق، ظاهری شیک و خیرهکننده دارد که همیشه جلوهای تمیز و کلاسیک به خود میگیرد. ترکیب نمایشگر Super Retina XDR با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و تراشه A15 Bionic، عملکردی روان و چشمگیر در بازیها و کارهای سنگین به ارمغان میآورد. این رنگ حس ظرافت و سادگی لوکس را منتقل کرده و با فضای ذخیرهسازی وسیع، انتخابی بینقص برای حرفهایهاست.
| ابعاد | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر  | 
|---|---|
| وزن | 240 گرم  | 
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس  | 
| جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد  | 
| جنس فریم | فلز – فولاد ضدزنگ  | 
| ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ  | 
| نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED  | 
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز  | 
| رزولوشن | 1284 در 2778 پیکسل  | 
| تراکم پیکسلی | ~458 پیکسل در اینچ  | 
| نسبت تصویر | 19.5:9  | 
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.4 درصد  | 
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (HBM)  | 
| استانداردهای HDR | دالبی ویژن  | 
| سایر مشخصات نمایشگر | قابلیت True-tone  | 
| مدل تراشه | Apple A15 Bionic  | 
| فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر  | 
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته  | 
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU  | 
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای  | 
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم  | 
| رم | 6 گیگابایت رم  | 
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت  | 
| نوع حافظه داخلی | NVMe  | 
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد  | 
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل  | 
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید  | 
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل  | 
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید  | 
| دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل  | 
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو  | 
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR  | 
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps  | 
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR  | 
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل  | 
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید  | 
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D  | 
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K  | 
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps  | 
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی  | 
| ظرفیت باتری | 4352 میلیآمپر ساعت  | 
| نوع باتری | لیتیوم یونی  | 
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر  | 
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات  | 
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد  | 
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد  | 
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات  | 
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه  | 
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2  | 
| درگاه اتصال | Lightning USB 2.0  | 
| پشتیبانی از OTG | ندارد  | 
| سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort  | 
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه)  | 
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد  | 
| حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی  | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax  | 
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band)  | 
| بلوتوث | 5.0  | 
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP  | 
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G  | 
| پشتیبانی از 5G | دارد  | 
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM)  | 
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS  | 
| رنگ | نقرهای  | 
| حجم | 512GB  | 
0 تومان (قیمت نقدی)
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.