
آیفون ۱۴ پرو اپل ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رنگ طلایی
سال معرفی: 2021
ظرفیت: 256 گیگ
دوربین اصلی: 48 مگاپیکسل
نات اکتیو: not active
جعبه اصلی
رنگها
آیفون ۱۴ پرو اپل ۲۵۶ گیگ طلایی
آیفون ۱۴ پرو اپل ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رنگ طلایی، با طراحی مقاوم و بدنهی استیل ضدزنگ و پوشش شیشهای Ceramic Shield، ظاهری شیک و خوشدست دارد. پردازندهی A16 Bionic با معماری ۶ هستهای و GPU چهار هستهای، اجرای روان برنامهها، بازیهای سنگین و پردازشهای گرافیکی پیچیده را ممکن میسازد. باتری بهینهسازیشده با مدیریت هوشمند انرژی، امکان استفاده طولانی در طول روز بدون نگرانی از شارژ را فراهم میکند. رنگ طلایی، علاوه بر جذابیت بصری، حس لوکس و کیفیت بالای گوشی را به کاربر منتقل میکند.
ابعاد | 147.5 در 71.5 در 7.9 میلیمتر |
---|---|
وزن | 206 گرم |
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
جنس بدنه | فلز – آلومینیوم |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
وضوح تصویر | 1179 در 2556 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.0 درصد |
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
رم | 6 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ظرفیت باتری | 3200 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
رنگ | طلایی |
حجم | 256GB |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.