آیفون ۱۵ پرو اپل ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رنگ تیتانیوم مشکی
سال معرفی: 2023
ظرفیت: 256 گیگ
دوربین اصلی: 48 مگاپیکسل
میزان شارژدهی باتری: 26 ساعت
نات اکتیو: not active
جعبه اصلی
18 ماه خدمات رسمی
رنگها
آیفون ۱۵ پرو اپل ۲۵۶ گیگ تیتانیوم مشکی
آیفون ۱۵ پرو اپل ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت با رنگ تیتانیوم مشکی، ترکیبی از ظرافت مینیمال و استحکام بالاست. بدنهی تیتانیومی مشکی مات، جلوهای حرفهای و ماندگار به گوشی بخشیده و در برابر خطوخش مقاومت خوبی دارد. این رنگ محبوبیت بالایی دارد چون با همه سبکها هماهنگ است و ظاهری رسمی و کلاسیک ارائه میکند. حافظهی ۲۵۶ گیگابایتی به همراه تراشهی A17 Pro و نمایشگر Super Retina XDR، تجربهای روان و باکیفیت را در استفاده روزمره و حرفهای فراهم میکند.
ابعاد | 146.6 در 70.6 در 8.3 میلیمتر |
---|---|
وزن | 187 گرم |
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
جنس بدنه | آلومینیوم |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
وضوح تصویر | 1179 در 2556 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~461 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.4 درصد |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ظرفیت باتری | 3274 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 20 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.