آیفون ۱۶ اپل ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رنگ اولترامارین
سال معرفی: 2024
ظرفیت: 128 گیگ
دوربین اصلی: 48 مگاپیکسل
نات اکتیو: not active
جعبه اصلی
رنگها
۱۱۷,۹۸۹,۰۰۰ تومان (قیمت نقدی)
محاسبه اقساط
آیفون ۱۶ اپل ۲۵۶ گیگ رنگ اولترامارین
آیفون ۱۶ اپل ظرفیت ۲۵۶ گیگ رنگ اولترامارین با طراحی یکپارچه، لبههای خمیدهتر و بدنهای باریکتر نسبت به نسل قبل، ظاهری مدرن و خوشدست دارد. پردازنده A18 Bionic در کنار فضای ذخیرهسازی بالا، سرعت و قدرت لازم برای استفاده حرفهای را فراهم میکند. نمایشگر Super Retina XDR با نرخ ۱۲۰ هرتز، تصاویر را روان و دقیق نمایش میدهد. رنگ اولترامارین، جلوهای خاص و لوکس به طراحی گوشی بخشیده که آن را از سایر رنگها متمایز میکند.
ابعاد | 147.6 در 71.6 در 7.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 170 گرم |
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
جنس بدنه | آلومینیوم |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
وضوح تصویر | 1179 در 2556 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~461 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.4 درصد |
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ظرفیت باتری | 3561 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
حجم | 256GB |
رنگ | اولترامارین |
۱۱۷,۹۸۹,۰۰۰ تومان (قیمت نقدی)
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.