آیفون ۱۶ پرو اپل ظرفیت ۵۱۲ رنگ تیتانیوم مشکی
سال معرفی: 2024
ظرفیت: 512 گیگ
دوربین اصلی: 48 مگاپیکسل
میزان شارژدهی باتری: 29 ساعت
نات اکتیو: not active
جعبه اصلی
رنگها
محاسبه اقساط
آیفون ۱۶ پرو اپل ۵۱۲ گیگ تیتانیوم مشکی
آیفون ۱۶ پرو اپل ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت با رنگ تیتانیوم مشکی، ترکیبی از قدرت، ظرافت و طراحی حرفهای است. بدنهی تیتانیومی مشکی با بافت برسخورده، ظاهری مدرن، مقاوم و در عین حال شیک دارد که حس استحکام و کیفیت را به خوبی منتقل میکند. حافظهی داخلی بالا امکان ذخیرهسازی حجم زیادی از فایلها، پروژهها و ویدئوهای باکیفیت را فراهم میکند. این مدل با تراشه A18 Pro و نمایشگر ۱۲۰ هرتزی Super Retina XDR، انتخابی ایدهآل برای کاربران حرفهای و پرمصرف بهشمار میرود.
| ابعاد | 149.6 در 71.5 در 8.25 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 199 گرم |
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس |
| جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد |
| جنس فریم | فلز – تیتانیوم گرید 5 |
| ابعاد نمایشگر | 6.3 اینچ |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1206 در 2622 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.9 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) 1600 نیت (HDR) 2000 نیت (HBM) |
| استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 پوشش اولفوبیک |
| مدل تراشه | Apple A18 Pro |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 1 ترابایت / 8 گیگابایت رم |
| رم | 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | NVMe |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.78 |
| دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 120 درجه 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 120 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.8 |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60/100/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic فیلمبرداری سهبعدی ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 |
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| ظرفیت باتری | 3582 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 15 وات Qi2 و 25 وات در صورت استفاده از MagSafe شارژ معکوس 4.5 وات فاقد شارژر درون جعبه |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| پشتیبانی از OTG | ندارد |
| سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از AAC |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| پارت نامبر | CH, ZAA |
| وضعیت | استاندارد, با رجیستر |
۲۳۶,۹۸۹,۰۰۰ تومان








هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.