سال معرفی: 2024
ظرفیت: 512 گیگ
دوربین اصلی: 48 مگاپیکسل
میزان شارژدهی باتری: 29 ساعت
نات اکتیو: not active
جعبه اصلی
قیمت نقدی: 116,989,000 تومان
رنگ | تیتانیوم صحرایی, تیتانیوم طبیعی, سفید تیتانیوم, مشکی تیتانیوم |
---|---|
ابعاد | 149.6 در 71.5 در 8.25 میلیمتر |
وزن | 199 گرم |
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس |
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد |
جنس فریم | فلز – تیتانیوم گرید 5 |
ابعاد نمایشگر | 6.3 اینچ |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1206 در 2622 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.9 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
مدل تراشه | Apple A18 Pro |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60/100/120fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ظرفیت باتری | 3582 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
تگ ها |
---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.