آیفون تاشو Duo اپل ظرفیت 512 گیگابایت رنگ مشکی
محاسبه اقساط
محاسبه اقساط
| ابعاد | حالت باز: ۱۱۷.۸ × ۱۶۴.۶ × ۵.۲ میلیمتر؛ حالت بسته: ۱۱۷.۸ × ۸۴.۱ × ۱۱.۳ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۲۵۴ گرم |
| جنس پشت | Ceramic Shield |
| جنس جلو | Ceramic Shield 2؛ جنس پوشش نمایشگر داخلی اعلام نشده |
| جنس فریم | تیتانیوم؛ پوشش لولای تیتانیومی |
| ابعاد نمایشگر | داخلی تاشو: ۷.۶ اینچ؛ بیرونی: ۵.۴ اینچ |
| نوع نمایشگر | دو نمایشگر Super Retina XDR OLED؛ نمایشگر داخلی تاشو با پوشش نانوتکستچر |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز تطبیقی با فناوری ProMotion |
| رزولوشن | داخلی: ۱۸۷۸ × ۲۶۷۰ پیکسل؛ بیرونی: ۱۳۹۸ × ۲۰۳۴ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | داخلی: ۴۳۰ پیکسل در اینچ؛ بیرونی: ۴۶۰ پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | داخلی: ۲۶۷۰:۱۸۷۸ یا حدود ۱۲.۸:۹؛ بیرونی: ۲۰۳۴:۱۳۹۸ یا حدود ۱۳.۱:۹ |
| نسبت نمایشگر به بدنه | اپل اعلام نکرده؛ محاسبه تقریبی: داخلی حدود ۹۰.۳٪ و بیرونی حدود ۸۷.۵٪ |
| حداکثر روشنایی | ۱۰۰۰ نیت معمولی، ۱۶۰۰ نیت HDR و ۳۰۰۰ نیت در فضای باز |
| استانداردهای HDR | نمایشگر HDR؛ پخش Dolby Vision، HDR10+، HDR10 و HLG |
| سایر مشخصات نمایشگر | Always-On، Dynamic Island، True Tone، فضای رنگی P3، Haptic Touch، کنتراست ۲٬۰۰۰٬۰۰۰:۱، حداقل روشنایی یک نیت، پوشش اولفوبیک و ضدبازتاب، پشتیبانی از Apple Pencil USB‑C |
| مدل تراشه | Apple A20 Pro |
| فرآیند ساخت تراشه | 2 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | ۶ هسته؛ شامل ۲ هسته Super و ۴ هسته کممصرف |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU هفتهستهای |
| سایر مشخصات تراشه | Neural Accelerator، دو موتور عصبی ۱۶ هستهای و رهگیری پرتو سختافزاری |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت، ۵۱۲ گیگابایت، یک ترابایت و دو ترابایت؛ مقدار رم اعلام نشده |
| رم | 12 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | اپل نوع NVMe یا استاندارد دقیق حافظه را اعلام نکرده است |
| پیکربندی دوربین پشت | دوربین دوگانه Fusion شامل دوربین اصلی و اولتراواید؛ فاقد تلهفوتوی مجزا و LiDAR |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز ۲۶ میلیمتری، دیافراگم ƒ/1.6، لرزشگیر اپتیکال سنسورشیفت و Hybrid Focus Pixels؛ ثبت تصاویر ۲۴ و ۴۸ مگاپیکسلی |
| دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز ۱۳ میلیمتری، دیافراگم ƒ/2.2، زاویه دید ۱۲۰ درجه و Hybrid Focus Pixels؛ پشتیبانی از ماکرو ۴۸ مگاپیکسلی |
| دوربین تلهفوتو | دوربین مجزا ندارد؛ زوم دوبرابری ۱۲ مگاپیکسلی از سنسور اصلی ارائه میشود |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | فاصله کانونی معادل ۵۲ میلیمتر، دیافراگم ƒ/1.6 و لرزشگیر سنسورشیفت؛ زوم دیجیتال تا ۱۰ برابر |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K Dolby Vision با ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۶۰، ۱۰۰ یا ۱۲۰ فریم؛ 1080p با ۲۵، ۳۰، ۶۰ یا ۱۲۰ فریم؛ اسلوموشن 1080p تا ۲۴۰ فریم |
| توضیحات فیلمبرداری | Cinematic تا 4K/60، Action Mode تا 2.8K/60، فیلمبرداری ماکرو، Dual Capture، صدای فضایی و استریو، Audio Mix و کاهش صدای باد؛ ProRes ذکر نشده است |
| دوربین سلفی اصلی | دوربین بیرونی ۱۲ مگاپیکسلی Center Stage |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | دیافراگم ƒ/2.2، Retina Flash، Smart Take، Center Stage، حالت شب و لرزشگیری پیشرفته |
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | Face ID یا حسگر SL 3D ذکر نشده؛ احراز هویت با Touch ID تعبیهشده در دکمه کناری |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | دوربین بیرونی: 4K؛ دوربین داخلی: 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | بیرونی: 4K با ۲۴، ۲۵، ۳۰ یا ۶۰ فریم و 1080p با ۲۵، ۳۰، ۶۰ یا ۱۲۰ فریم؛ داخلی: 1080p با ۳۰ یا ۶۰ فریم |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | Dolby Vision، Cinematic، Ultra-Stabilized Video، Dual Capture، صدای فضایی و استریو |
| ظرفیت باتری | اپل ظرفیت میلیآمپرساعتی را اعلام نکرده است |
| نوع باتری | دو باتری داخلی لیتیومیونی قابل شارژ |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | آداپتور دارای توان ۶۰ وات یا بیشتر لازم است |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | ۲۵ وات برای MagSafe و Qi2 |
| زمان موردنیاز برای شارژ | حدود ۵۰٪ در ۲۰ دقیقه با شارژ سیمی؛ حدود ۵۰٪ در ۳۰ دقیقه با MagSafe |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پخش ویدئو با نمایشگر بیرونی تا ۴۴ ساعت و داخلی تا ۳۱ ساعت؛ شارژ معکوس اعلام نشده؛ آداپتور داخل جعبه نیست |
| درگاه اتصال | USB‑C با استاندارد USB 3 و سرعت انتقال حداکثر ۱۰ گیگابیتبرثانیه |
| پشتیبانی از OTG | اپل این قابلیت را با عنوان OTG مشخص نکرده است |
| سایر مشخصات درگاه | شارژ، انتقال اطلاعات و خروجی DisplayPort تا وضوح 4K HDR |
| نوع اسپیکر | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| حسگرها | Touch ID، فشارسنج، ژیروسکوپ دامنهبالا، شتابسنج High‑g، حسگر مجاورت، چهار حسگر نور محیط و قطبنمای دیجیتال |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 یا 802.11be |
| توضیحات Wi-Fi | پشتیبانی از 2×2 MIMO، تراشه Apple N1 و فناوری Thread |
| بلوتوث | Bluetooth 6 |
| توضیحات بلوتوث | کدکها و پروفایلهای بلوتوث بهصورت جداگانه اعلام نشدهاند |
| فناوری ارتباطی | GSM/EDGE، UMTS/HSPA+، Gigabit LTE و 5G NR در باندهای Sub‑6GHz و mmWave؛ مودم Apple C2 |
| پشتیبانی از 5G | دارد؛ همراه با 4×4 MIMO |
| سیمکارت | Dual eSIM؛ دو eSIM فعال و امکان ذخیره حداقل هشت eSIM؛ نسخه آمریکا فاقد سیمکارت فیزیکی |
| مسیریابی و GPS | GPS دوفرکانسه دقیق، GLONASS، Galileo، QZSS، BeiDou و NavIC |
| رنگ | سفید |
| حجم | 256GB |
| پارت نامبر | CH, ZAA |
| وضعیت | استاندارد |








هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.