آیپد ایر 11 اینچ مدل iPad Air 7th 2025-WIFI ظرفیت 128 گیگ
53,989,000 تومان (قیمت نقدی)
محاسبه اقساط
تجربهای فشرده از قدرت در آیپد ایر 11 اینچ 128 گیگ
آیپد ایر 11 اینچی نسل هفتم 2025 با ظرفیت 128 گیگابایت، ترکیبی هوشمند از عملکرد پرسرعت و طراحی فوقسبک است. نمایشگر Liquid Retina با دقت رنگ بالا و روشنایی بهینه، تجربهای شفاف برای تماشای محتوا و کارهای گرافیکی فراهم میکند. پردازنده قدرتمند اپل، اجرای روان اپلیکیشنهای سنگین و مالتیتسکینگ را تضمین کرده و اتصال Wi‑Fi پرسرعت، دسترسی پایدار به اینترنت را ممکن میسازد. این مدل انتخابی دقیق برای کاربرانی است که تعادل بین حملپذیری و کارایی را میخواهند.
| ابعاد | 247.6 در 178.5 در 6.1 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 460 گرم |
| جنس پشت | فلز – آلومینیوم |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| رنگ | خاکستری |
| ابعاد نمایشگر | 11.0 اینچ |
| نوع نمایشگر | Liquid Retina IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
| رزولوشن | 1640 در 2360 پیکسل |
| سایر مشخصات نمایشگر | پوشش اولفوبیک |
| تراکم پیکسلی | ~264 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 4:3 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~80.9 درصد |
| حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) |
| مدل تراشه | Apple M3 |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده 9 هستهای |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| رم | 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | لنز اولتراواید |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@25/30/60fps |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| ظرفیت باتری | 7606 میلیآمپر ساعت |
| ظرفیت بر حسب واتساعت | 28.93 واتساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 20 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 20 وات در جعبه محصول |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 Gen2 |
| سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (بالای تبلت) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi |
| سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (فقط eSIM) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS (5G) |
53,989,000 تومان (قیمت نقدی)








هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.