آیپد ایر 13 اینچ مدل iPad Air 7th 2025-WIFI ظرفیت 128 گیگ
72,989,000 تومان (قیمت نقدی)
محاسبه اقساط
نمایشگر وسیع 13 اینچی با فضای ذخیرهسازی هوشمند 128 گیگ
آیپد ایر 13 اینچ نسل هفتم با ظرفیت 128 گیگابایت، توازن دقیقی میان فضای ذخیرهسازی و قیمت اقتصادیتر ایجاد کرده است. نمایشگر بزرگتر تجربهای فراگیر در تماشای فیلم، مطالعه و طراحی دیجیتال ارائه میدهد. پردازنده نسل جدید اپل عملکردی سریع و کممصرف را تضمین میکند و Wi‑Fi پایدار آن برای کلاسهای آنلاین و جلسات کاری کاملاً مناسب است. این مدل برای دانشجویان و کاربران نیمهحرفهای انتخابی هوشمندانه محسوب میشود.
| ابعاد | 247.6 در 178.5 در 6.1 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 460 گرم |
| جنس پشت | فلز – آلومینیوم |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| رنگ | خاکستری |
| ابعاد نمایشگر | 13.0 اینچ |
| نوع نمایشگر | Liquid Retina IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
| رزولوشن | 2048 در 2732 پیکسل |
| سایر مشخصات نمایشگر | پوشش اولفوبیک |
| تراکم پیکسلی | ~264 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 4:3 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.1 درصد |
| حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) |
| مدل تراشه | Apple M3 |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده 9 هستهای |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| رم | 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | لنز اولتراواید |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@25/30/60fps |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| ظرفیت باتری | 7606 میلیآمپر ساعت |
| ظرفیت بر حسب واتساعت | 28.93 واتساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 20 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 20 وات در جعبه محصول |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 Gen2 |
| سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (بالای تبلت) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi |
| سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (فقط eSIM) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS (5G) |
72,989,000 تومان (قیمت نقدی)








هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.