
آیپد ایر 13 اینچ مدل iPad Air 8th 2026-WIFI ظرفیت 256 گیگ رنگ استارلایت
194,989,000 تومان (قیمت نقدی)
محاسبه اقساط
194,989,000 تومان (قیمت نقدی)
محاسبه اقساط
| ابعاد | 280.6 × 214.9 × 6.1 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 616 گرم |
| جنس پشت | آلومینیوم |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | آلومینیوم |
| رنگ | آبی، بنفش، استارلایت، خاکستری فضایی |
| ابعاد نمایشگر | 13 اینچ |
| نوع نمایشگر | Liquid Retina؛ LED-backlit Multi-Touch با فناوری IPS |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
| رزولوشن | 2732 × 2048 پیکسل |
| سایر مشخصات نمایشگر | Wide Color (P3)، True Tone، پوشش اولفوبیک ضداثر انگشت، لمینت کامل، پوشش ضدانعکاس، پشتیبانی از Apple Pencil Pro و Apple Pencil USB-C و Pencil Hover |
| تراکم پیکسلی | 264 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | حدود 4:3 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | توسط اپل در مشخصات رسمی اعلام نشده است |
| حداکثر روشنایی | 600 نیت |
| مدل تراشه | Apple M4 |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته؛ 3 هسته Performance و 5 هسته Efficiency |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU نههستهای با شتابدهی سختافزاری Ray Tracing |
| سایر مشخصات تراشه | Neural Engine شانزدههستهای، پهنای باند حافظه 120GB/s، Media Engine با پشتیبانی از H.264، HEVC، ProRes، ProRes RAW و AV1 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگ / 12 گیگابایت Unified Memory |
| رم | 12 گیگابایت Unified Memory |
| حافظه داخلی | 256 گیگ |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| پیکربندی دوربین پشت | واید / استاندارد |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز Wide با دیافراگم f/1.8، زوم دیجیتال تا 5 برابر، لنز پنجالمنتی، پوشش کریستال سافایر، Autofocus با Focus Pixels، Smart HDR 4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60fps، 720p@30fps؛ Slo-mo 1080p@120/240fps |
| توضیحات فیلمبرداری | Extended Dynamic Range تا 30fps، Cinematic Video Stabilization، فوکوس خودکار پیوسته و Time-lapse با لرزشگیر |
| دوربین سلفی اولتراواید | دوربین افقی 12 مگاپیکسلی Center Stage |
| مشخصات دوربین سلفی اولتراواید | دیافراگم f/2.0، Center Stage، Smart HDR 4، Lens Correction و Retina Flash با True Tone |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@25/30/60fps |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | Extended Dynamic Range تا 30fps، Cinematic Video Stabilization و Time-lapse با لرزشگیر |
| ظرفیت باتری | ظرفیت میلیآمپرساعت توسط اپل اعلام نشده است |
| ظرفیت بر حسب واتساعت | 36.59 واتساعت |
| نوع باتری | لیتیومپلیمری داخلی قابل شارژ |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | حداکثر توان رسمی توسط اپل اعلام نشده است؛ آداپتور 20 وات داخل جعبه ارائه میشود |
| پشتیبانی از شارژ سریع | اپل زمان یا توان مشخصی برای شارژ سریع این مدل اعلام نکرده است |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | تا 10 ساعت وبگردی با Wi-Fi یا تماشای ویدئو؛ شارژ از طریق آداپتور یا USB-C کامپیوتر |
| درگاه اتصال | USB Type-C با USB 3 تا سرعت 10Gb/s |
| سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort، Smart Connector و کانکتور مغناطیسی Apple Pencil؛ پشتیبانی از یک نمایشگر خارجی تا 6K@60Hz |
| نوع اسپیکر | اسپیکرهای استریو در حالت Landscape |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| حسگرها | Touch ID در دکمه بالا، ژیروسکوپ سهمحوره، شتابسنج، فشارسنج و حسگر نور محیط |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) با 2×2 MIMO |
| توضیحات Wi-Fi | تراشه Apple N1، دو بانده همزمان و پشتیبانی از Thread |
| بلوتوث | Bluetooth 6 |
| توضیحات بلوتوث | Bluetooth 6 |
| فناوری ارتباطی | این محصول نسخه Wi-Fi است و شبکه سلولی ندارد |
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | Wi-Fi و Wi-Fi + Cellular |
| سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | در نسخه Wi-Fi فاقد سیمکارت؛ مدل Cellular از eSIM استفاده میکند |
| مسیریابی و GPS | در مدل Wi-Fi: قطبنمای دیجیتال، Wi-Fi و iBeacon؛ GPS/GNSS فقط در مدل Wi-Fi + Cellular |
194,989,000 تومان (قیمت نقدی)
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.